| 序号 | 类别 | 产品名称 | 来源单位 | 主要功能 | 是否免费 | 下载链接 | 联系人 |
| 1 | 研发设计 | AutoFMEA-DFMEA | 工业和信息化部电子第五研究所 | 遵循AIAG-VDA最新版FMEA国际标准七步法分析流程,突|破传统被动填表式的工作方法,采用图形化、流程化、知识图谱等新形式,引导分析人员积极主动开展FMEA,实现FMEA与企业研发过程的深度融合。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 2 | 研发设计 | AutoFMEA-PFMEA | 工业和信息化部电子第五研究所 | PFMEA(过程失效模式影响分析)是制造过程控制常用的凤险分析方法,通过预先识别制造过程中的风险,优化产品制造过程,使用结构化的方法分析和解决问题,以降低缺陷的发生风险,提高产品的可靠性。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 3 | 研发设计 | 可靠性建模(RBD) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 具有可靠性框图(RBD)建模功能,包含串联、并联、储备、表决、权联等模型,支持可修系统、定期检修系统、多功能单元等任务可靠性建模,能计算系统任务可靠度、MTBF、MTBCF等可靠性指标,具有依据任务时间、冗余度仿真铺助分析设计功能。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 4 | 研发设计 | 可靠性预计(RPRED) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 包含GJB/Z299C、GJB/Z108A、MIL-HDBK/217FNotice2等所有预计方法,支持工作和非工作状态可靠性预计,支持设定应用环境模板下失效率自动计算,含丰富的元器件可靠性预计参数库,模块失效率数据,机电部件失效率数据及机械件模型算法。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 5 | 研发设计 | 可靠性分配(RALOC) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 含评分分配法、ARINC分配法、AGREE分配法、等分配法,最少工作量法、动态规划法、直接寻查法等可靠性分配及优化方法,支持按工程需求保留分配指标余量、调整和验证可靠性分配结果。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 6 | 研发设计 | 降额设计(DRT) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 含GJB/Z35,可自制定型号降额准则,含丰富的元器件降额参数库,具降额参数录入、符合性检查和统计输出功能。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 7 | 研发设计 | 故障树分析(FTA) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 具备故障树建立、故障树图形输出、最小割集求解、顶事件发生概率计算、概率重要度、结构重要度及关键重要度计算等功能,支持动态故障树分析。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 8 | 研发设计 | 可靠性评估(RAT) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 可靠性模型建立、试验效据管理、环境因子折合、经典法与贝叶斯法、多结构多分布下系统可能性综合、评估结果(MTBF、可靠度置信下限)输出等。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 9 | 研发设计 | 可靠性试验设计与数据分析(RTDAPro) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 具有可靠性鉴定和验收试验、可靠性增长试验设计与数据分析功能,支持GJB 899A和GJB1407所有模型。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 10 | 研发设计 | 使用与维修工作分析(O&MTA) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 使用、维修工作及其保障资源分析,辅助确定工作频度,时间、所需备件、保障设备、设施、人员、工时等。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 11 | 研发设计 | 可靠性设计准则制定及符合性检查(RMSCrit) | 工业和信息化部电子第五研究所 | 具有可靠性设计准则制定、符合性检查和统计输出功能,包含丰富的可靠性设计准则库。 | 中小企业免费6个月 | http://www.cepreicloud.com/ | 吴凡020-87236294,18565306827 |
| 12 | 研发设计 | 软件FMEA分析(系统级)APP | 工业和信息化部电子第五研究所 | 用于软件安全性分析,指导建立需求模型,从独立功能,功能组合、状态转移维度,引导识别故障模式并形成安全性需求。 | 否 | 无 | 刘梦玥,18675856901 |
| 13 | 研发设计 | 软件FMEA分析(详细级)APP | 工业和信息化部电子第五研究所 | 用于软件安全性分析、指导分析变量典型失效模式,构造数据和控制依赖关系,确定关键变量失效原因及对系统的影响。 | 否 | 无 | 刘梦玥,18675856901 |
| 14 | 研发设计 | 软件安全等级评估(系统风险)APP | 工业和信息化部电子第五研究所 | 用于软件安全等级评估,识别软件安全等级影响因素,确定影响因素评估权重,指导软件安全完整性等级确定。 | 否 | 无 | 刘梦玥,18675856901 |
| 15 | 研发设计 | 软件安全等级评估(体系结构)APP | 工业和信息化部电子第五研究所 | 用于软件安全等级评估,依据系统体系结构和故障树模型,对系统安全等级自上而下逐级分配,指导软件安全完整性等级确定。 | 否 | 无 | 刘梦玥,18675856901 |
